检查项目 ITEM | 单位 UNIT | 检验实际值 NILAI SEBENAR | 注 ULASAN |
纤度 DENIER | Dtex | 33.7 | |
强度 BERKARISMA | CN/dtex | 3.66 | |
伸度 ELONGATION | % | 24.64 | |
沸水收缩率 PENGECUTAN AIR MENDIDIH | % | 5.6 | |
卷曲收缩率 MENGERITING CONRACTION | % | 36.25 | |
含油率 O.P.U | % | 1.8 | |
含油率CV PEKALI VARIASI O.P.U | % | ||
网络个数 INTERMINGLED | K/M | 137 |

